| 1h jednorazowo | 1h w abonamencie4 | karnet 10h open1
cena za 1h |
karnet 10h budget2
cena za 1h |
||
| Poniedziałek – Piątek | 5-7 | 85 | 80 | 90 | 65 |
| 7-10 | 90 | 85 | |||
| 10-15 | 80 | 75 | |||
| 15-22 | 100 | 95 | |||
| 22-24 | 75 | 70 | |||
| Sobota – Niedziela | 5-8 | 85 | 80 | X | |
| 8-20 | 100 | 95 | |||
| 20-22 | 80 | 75 | |||
| 22-24 | 75 | 70 |
| Święta | 5-24 | 100 | 95 | x | x |
| 1h jednorazowo | 1h w abonamencie4 | karnet 10h open1
cena za 1h |
karnet 10h budget2
cena za 1h |
||
| Poniedziałek – Piątek | 5-7 | 75 | 70 | 90 | 65 |
| 7-10 | 80 | 75 | |||
| 10-15 | 70 | 65 | |||
| 15-22 | 90 | 85 | |||
| 22-24 | 65 | 60 | |||
| Sobota – Niedziela | 5-8 | 75 | 70 | X | |
| 8-20 | 90 | 85 | |||
| 20-22 | 70 | 65 | |||
| 22-24 | 65 | 60 |
| Święta | 5-24 | 90 | 85 | x | x |
| TSL
1h jednorazowo |
Multisport MedicoverSport FitProfit5 |
||
| Poniedziałek – Piątek | 5-7 | 75 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie |
| 7-10 | 70 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie | |
| 10-15 | 55 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie | |
| 15-22 | 85 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie | |
| 22-24 | 75 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie | |
| Sobota – Niedziela | 5-8 | 75 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie |
| 8-20 | 85 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie | |
| 20-22 | 80 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie | |
| 22-24 | 75 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie |
| Święta | 5-24 | 85 | 15 zł zniżki /1 faktycznie zrealizowane wejście dziennie |
| Sezon letni(1.05-30.09) w okresie 16.09 – 30.09 +20zł |
|
| 1 h | 60,00 zł |
| wypożyczenie rakiety – 10 zł | |||||
| wypożyczenie koszyka z piłkami – 15 zł | |||||
| naciągnięcie rakiety + naciąg – 110 zł | |||||
| 1 – brak możliwości rezerwacji terminu „na stałe” (do tego służy abonament) – do wykorzystania do 30.09.2026 – gra w dowolnych dostępnych godzinach – karnet nie może zostać zarezerwowany „na trenera zewnętrznego” a jedynie na jego konkretnego klienta – jeden klient może mieć aktywny tylko jeden taki karnet i po jego wykorzystaniu może dopiero wykupić kolejny – niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejne okresy rezerwacji/sezony |
|||||
| 2 – brak możliwości rezerwacji terminu „na stałe” (do tego służy abonament) – do wykorzystania do 30.04.2026 – gra jedynie w godzinach od 10:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w godzinach 24-7 we wszystkie dni – karnet nie może zostać zarezerwowany „na trenera zewnętrznego” a jedynie na jego konkretnego klienta – jeden klient może mieć aktywny tylko jeden taki karnet i po jego wykorzystaniu może dopiero wykupić kolejny – niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejne okresy rezerwacji/sezony |
|||||
| 3 – dostępne tylko w opcji jednorazowego wynajmu – płatne z góry szybkim przelewem lub blikiem do godziny 22:00 przed grą. Po 22:00 w przypadku nieuregulowania płatności nie będzie możliwości gry, dostępu ani dodzwonienia się do Klubu. |
|||||
| 4 – szczegółowe zasady odwołań i odrabiania niewykorzystanych godziny dosyłamy mailowo przed dokonaniem opłaty za abonament | |||||
| 5 – zasady opłat za rezerwacje abonamentowe z wykorzystaniem kart zniżkowych dosyłamy mailowo |